| Miesiąc | Wtorek | Sobota | Niedziela |
| Grudzień | 06,13 | 03,10,17 | 04,11,18 |
| Styczeń | 03,10,17,24 | 07,14,21,28 | 08,15,22,29 |
| Luty | 14,21,28 | 11,18,25 | 12,19,26 |
| Ilość zajęć- II kwartał |
10 zajęcia | 10 zajęć |
10 zajęć |
| CENA KARNETU- II kwartał: Z RODZICAMI W WODZIE/BEZ RODZICÓW |
300 zł/280 zł |
300 zł/280 zł |
300 zł/280 zł |
| Miesiąc | Wtorek | Sobota | Niedziela |
| Marzec | 06,13,20, 27 | 03,10,17,24,31 | 04,11,18,25 |
| Kwiecień | 03,17,24 | 14,21,28 | 01,15,22,29 |
| Maj | 08,15,22,29 | 05,12,19,26 | 06,13,20,27 |
| Czerwiec | 05,12 | 02,09,16 | 03,10,17 |
| Ilość zajęć- III kwartał |
13 zajęć | 15 zajęć |
15 zajęć |
| CENA KARNETU- III kwartał: Z RODZICAMI W WODZIE/BEZ RODZICÓW |
390 zł/364 zł |
450 zł/420 zł |
450 zł/420 zł |
| Miesiąc | Sobota | Niedziela |
| Grudzień | 03,10,17 | 04,11,18 |
| Styczeń | 07,14,21,28 | 08,15,22,29 |
| Luty | 18,25 | 12,19,26 |
| Ilość zajęć- II kwartał | 9 zajęć | 10 zajęć |
| Marzec | 03,10,17,24,31 | 04,11,18,25 |
| Kwiecień | 14,21,28 | 01,15,22,29 |
| Maj | 05,12,19,26 | 06,13,20,27 |
| Czerwiec | 02,09,16 | 03,10,17 |
| Ilość zajęć- III kwartał | 15 zajęć |
15 zajęć |
| CENA KARNETU- III kwartał: | 435 zł | 435 zł |
| Miesiąc | Niedziela |
| Grudzień | 04,11,18 |
| Styczeń | 08,15,22,29 |
| Luty | 12,19,26 |
| Ilość zajęć- II kwartał |
10 zajęć |
| Marzec | 04,11,18,25 |
| Kwiecień | 01,15,22,29 |
| Maj | 06,13,20,27 |
| Czerwiec | 03,10,17 |
| Ilość zajęć- III kwartał |
15 zajęć |
| CENA KARNETU- III kwartał: | 420 zł |